뷮 : ableduck.com

Ⱓ: January 2010
01-Feb-2010 03:30 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

January 2010
Ʈ 241122
ϼ 138023
ü Pages 47565
ü Visits 12694
KByte 1417949
Ʈ 6967
URL 1460
۷ 914
Ʈ 1806
. Max
Hits per Hour 324 1488
Hits per Day 7778 11427
Files per Day 4452 6638
Pages per Day 1534 2783
Sites per Day 224 450
Visits per Day 409 504
KBytes per Day 45740 77747
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 57.24% 138023
Code 206 - Partial Content 0.19% 470
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 15
Code 302 - Found 8.53% 20568
Code 304 - Not Modified 34.02% 82034
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 8
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4

Daily usage for January 2010

Ϻ January 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6042 2.51% 3773 2.73% 1232 2.59% 303 2.39% 246 3.53% 37005 2.61%
2 5620 2.33% 3702 2.68% 1065 2.24% 306 2.41% 300 4.31% 37915 2.67%
3 5198 2.16% 3019 2.19% 997 2.10% 321 2.53% 299 4.29% 44682 3.15%
4 8747 3.63% 5165 3.74% 1545 3.25% 417 3.29% 379 5.44% 44056 3.11%
5 8981 3.72% 5660 4.10% 1518 3.19% 434 3.42% 428 6.14% 48402 3.41%
6 11294 4.68% 6638 4.81% 2266 4.76% 434 3.42% 422 6.06% 77747 5.48%
7 9283 3.85% 5532 4.01% 2783 5.85% 385 3.03% 367 5.27% 64075 4.52%
8 6548 2.72% 3660 2.65% 1237 2.60% 368 2.90% 365 5.24% 38104 2.69%
9 6554 2.72% 3930 2.85% 1296 2.72% 369 2.91% 342 4.91% 34028 2.40%
10 5825 2.42% 3594 2.60% 1313 2.76% 338 2.66% 291 4.18% 47996 3.38%
11 8512 3.53% 4936 3.58% 1562 3.28% 421 3.32% 391 5.61% 40729 2.87%
12 7731 3.21% 4427 3.21% 1375 2.89% 427 3.36% 405 5.81% 35389 2.50%
13 8612 3.57% 4560 3.30% 1867 3.93% 435 3.43% 386 5.54% 59798 4.22%
14 7859 3.26% 4424 3.21% 1415 2.97% 399 3.14% 387 5.55% 41597 2.93%
15 7356 3.05% 4066 2.95% 1454 3.06% 399 3.14% 368 5.28% 36503 2.57%
16 7223 3.00% 4010 2.91% 1575 3.31% 369 2.91% 342 4.91% 41743 2.94%
17 4359 1.81% 2671 1.94% 1135 2.39% 299 2.36% 238 3.42% 29906 2.11%
18 7958 3.30% 4610 3.34% 1485 3.12% 435 3.43% 409 5.87% 47851 3.37%
19 7485 3.10% 4134 3.00% 1480 3.11% 494 3.89% 425 6.10% 45014 3.17%
20 7888 3.27% 4862 3.52% 1807 3.80% 479 3.77% 450 6.46% 56501 3.98%
21 9326 3.87% 4890 3.54% 1566 3.29% 503 3.96% 442 6.34% 43009 3.03%
22 7948 3.30% 4274 3.10% 1533 3.22% 492 3.88% 428 6.14% 37441 2.64%
23 6756 2.80% 3977 2.88% 1774 3.73% 446 3.51% 393 5.64% 50364 3.55%
24 5562 2.31% 3412 2.47% 1564 3.29% 425 3.35% 342 4.91% 46718 3.29%
25 8248 3.42% 4381 3.17% 1128 2.37% 389 3.06% 416 5.97% 40805 2.88%
26 8859 3.67% 4870 3.53% 1252 2.63% 417 3.29% 420 6.03% 49239 3.47%
27 9747 4.04% 5754 4.17% 1903 4.00% 504 3.97% 450 6.46% 60194 4.25%
28 10736 4.45% 5586 4.05% 1824 3.83% 435 3.43% 391 5.61% 52537 3.71%
29 11427 4.74% 5904 4.28% 2027 4.26% 451 3.55% 418 6.00% 48810 3.44%
30 7507 3.11% 4030 2.92% 1367 2.87% 426 3.36% 349 5.01% 41831 2.95%
31 5931 2.46% 3572 2.59% 1220 2.56% 415 3.27% 312 4.48% 37960 2.68%

Hourly usage for January 2010

ð뺰 January 2010
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 226 7007 2.91% 142 4418 3.20% 54 1697 3.57% 1606 49773 3.51%
1 143 4456 1.85% 93 2891 2.09% 47 1478 3.11% 1139 35310 2.49%
2 121 3777 1.57% 83 2575 1.87% 57 1794 3.77% 1176 36461 2.57%
3 86 2667 1.11% 59 1850 1.34% 40 1258 2.64% 1057 32779 2.31%
4 77 2407 1.00% 52 1617 1.17% 37 1155 2.43% 721 22351 1.58%
5 124 3863 1.60% 85 2660 1.93% 50 1557 3.27% 1229 38085 2.69%
6 194 6041 2.51% 118 3664 2.65% 67 2098 4.41% 1600 49606 3.50%
7 165 5115 2.12% 109 3388 2.45% 53 1656 3.48% 1513 46899 3.31%
8 371 11531 4.78% 169 5242 3.80% 64 1985 4.17% 1383 42866 3.02%
9 403 12523 5.19% 201 6247 4.53% 78 2431 5.11% 1915 59378 4.19%
10 506 15707 6.51% 262 8143 5.90% 87 2710 5.70% 2439 75597 5.33%
11 473 14690 6.09% 263 8153 5.91% 70 2182 4.59% 2276 70547 4.98%
12 471 14621 6.06% 270 8392 6.08% 70 2176 4.57% 2548 78990 5.57%
13 435 13504 5.60% 250 7760 5.62% 63 1965 4.13% 2031 62962 4.44%
14 434 13459 5.58% 231 7166 5.19% 67 2089 4.39% 2201 68221 4.81%
15 502 15584 6.46% 277 8616 6.24% 88 2743 5.77% 2655 82294 5.80%
16 476 14760 6.12% 271 8408 6.09% 77 2406 5.06% 2272 70439 4.97%
17 507 15744 6.53% 282 8767 6.35% 79 2467 5.19% 2907 90126 6.36%
18 386 11994 4.97% 210 6530 4.73% 59 1852 3.89% 2123 65807 4.64%
19 360 11169 4.63% 227 7048 5.11% 58 1810 3.81% 2124 65839 4.64%
20 359 11141 4.62% 207 6444 4.67% 58 1800 3.78% 1959 60718 4.28%
21 319 9919 4.11% 188 5855 4.24% 64 1985 4.17% 2391 74108 5.23%
22 350 10859 4.50% 222 6902 5.00% 77 2402 5.05% 2410 74723 5.27%
23 276 8584 3.56% 170 5287 3.83% 60 1869 3.93% 2067 64069 4.52%

30 / 1460 URL
# Hits KBytes URL
1 7028 2.91% 663 0.05% /image/open.gif
2 6438 2.67% 576 0.04% /watch-info
3 5949 2.47% 785 0.06% /image/back.gif
4 5289 2.19% 1291 0.09% /counter/tiny.cgi
5 4177 1.73% 8410 0.59% /internet/voyage/siteadd.jpg
6 4170 1.73% 421 0.03% /internet/voyage/reddot.gif
7 4161 1.73% 5837 0.41% /internet/voyage/stitle6.jpg
8 4160 1.73% 7214 0.51% /internet/voyage/sitename1.jpg
9 4152 1.72% 5745 0.41% /internet/voyage/site00.jpg
10 4152 1.72% 6954 0.49% /internet/voyage/sitename.jpg
11 4149 1.72% 6268 0.44% /internet/voyage/stitle33.jpg
12 4147 1.72% 7667 0.54% /internet/voyage/sitename2.jpg
13 4145 1.72% 3410 0.24% /internet/voyage/stitle4.gif
14 4144 1.72% 2150 0.15% /internet/voyage/siteadd2.jpg
15 4132 1.71% 74 0.01% /image/space.gif
16 3166 1.31% 2717 0.19% /image/duck50.gif
17 2761 1.15% 2175 0.15% /
18 2207 0.92% 81447 5.74% /frame03.htm
19 2198 0.91% 36019 2.54% /board2010jan03/kimsboard.cgi
20 2108 0.87% 7107 0.50% /frame01.htm
21 2098 0.87% 18011 1.27% /frame02.htm
22 2076 0.86% 171 0.01% /image/folder.gif
23 1806 0.75% 1227 0.09% /interest.js
24 1804 0.75% 379 0.03% /image/bw01.gif
25 1797 0.75% 379 0.03% /image/bw03.gif
26 1796 0.74% 355 0.03% /image/bw02.gif
27 1787 0.74% 367 0.03% /image/bw05.gif
28 1787 0.74% 359 0.03% /image/bw11.gif
29 1782 0.74% 358 0.03% /image/bw07.gif
30 1780 0.74% 363 0.03% /image/bw04.gif

10 / 1460 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 306 0.13% 119876 8.45% /song/song09d.htm
2 2207 0.92% 81447 5.74% /frame03.htm
3 399 0.17% 54806 3.87% /sewage/pdf/water5year.pdf
4 323 0.13% 44445 3.13% /song/song09.htm
5 2198 0.91% 36019 2.54% /board2010jan03/kimsboard.cgi
6 125 0.05% 35770 2.52% /song/song09b.htm
7 104 0.04% 32323 2.28% /song/song09c.htm
8 123 0.05% 32006 2.26% /song/song09a.htm
9 167 0.07% 30443 2.15% /sewage/pdf/sewage2006.pdf
10 93 0.04% 24599 1.73% /song/song08d.htm

10 / 387 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2761 1.15% 1974 17.48% /
2 105 0.04% 709 6.28% /board2009dec09/kimsboard.cgi
3 488 0.20% 307 2.72% /humor.htm
4 536 0.22% 297 2.63% /sewage/photo01.htm
5 359 0.15% 280 2.48% /humor/unitel02.htm
6 288 0.12% 225 1.99% /hardware/pc2cable.htm
7 267 0.11% 203 1.80% /hardware/hardxcopy.htm
8 434 0.18% 191 1.69% /guest.htm
9 246 0.10% 182 1.61% /humor/unitel24.htm
10 239 0.10% 180 1.59% /song/oldsong.htm

10 / 392 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5289 2.19% 1165 10.33% /counter/tiny.cgi
2 105 0.04% 712 6.31% /board2009dec09/kimsboard.cgi
3 2207 0.92% 389 3.45% /frame03.htm
4 2761 1.15% 347 3.08% /
5 536 0.22% 293 2.60% /sewage/photo01.htm
6 359 0.15% 275 2.44% /humor/unitel02.htm
7 288 0.12% 221 1.96% /hardware/pc2cable.htm
8 267 0.11% 207 1.83% /hardware/hardxcopy.htm
9 2198 0.91% 199 1.76% /board2010jan03/kimsboard.cgi
10 246 0.10% 186 1.65% /humor/unitel24.htm

30 / 6967 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 10842 4.50% 3698 2.68% 14138 1.00% 172 1.35% 211.253.60.49
2 10806 4.48% 4316 3.13% 14352 1.01% 149 1.17% 211.253.60.18
3 9184 3.81% 4069 2.95% 20227 1.43% 100 0.79% 221.151.24.37
4 6816 2.83% 1456 1.05% 7241 0.51% 102 0.80% 211.211.25.212
5 6376 2.64% 6376 4.62% 570 0.04% 16 0.13% 211.43.212.2
6 4887 2.03% 877 0.64% 3220 0.23% 0 0.00% 121.139.93.73
7 4391 1.82% 2592 1.88% 6839 0.48% 119 0.94% 66.8.235.53
8 3629 1.51% 814 0.59% 2986 0.21% 0 0.00% 121.139.93.142
9 3527 1.46% 2492 1.81% 5838 0.41% 53 0.42% 121.88.9.214
10 3305 1.37% 997 0.72% 4230 0.30% 56 0.44% 125.128.143.87
11 2547 1.06% 684 0.50% 4806 0.34% 55 0.43% 220.72.166.42
12 2477 1.03% 563 0.41% 2685 0.19% 42 0.33% 118.176.76.6
13 2473 1.03% 1626 1.18% 5382 0.38% 35 0.28% 203.142.217.241
14 2442 1.01% 392 0.28% 3003 0.21% 48 0.38% 211.253.60.65
15 2109 0.87% 440 0.32% 1616 0.11% 0 0.00% 121.139.94.121
16 2091 0.87% 1359 0.98% 6838 0.48% 32 0.25% 203.142.217.240
17 2054 0.85% 1914 1.39% 39153 2.76% 1 0.01% 114.111.36.33
18 2040 0.85% 1095 0.79% 5169 0.36% 32 0.25% 203.142.217.231
19 1829 0.76% 500 0.36% 2901 0.20% 18 0.14% 211.253.60.34
20 1759 0.73% 1421 1.03% 73853 5.21% 167 1.32% 220.181.94.227
21 1750 0.73% 1490 1.08% 3962 0.28% 52 0.41% 66.8.235.126
22 1637 0.68% 503 0.36% 31723 2.24% 429 3.38% 66.249.71.6
23 1520 0.63% 414 0.30% 1522 0.11% 0 0.00% 121.139.93.87
24 1372 0.57% 667 0.48% 2483 0.18% 22 0.17% 203.142.217.230
25 1220 0.51% 404 0.29% 1487 0.10% 0 0.00% 121.139.93.24
26 1187 0.49% 908 0.66% 1921 0.14% 21 0.17% 58.142.49.238
27 1142 0.47% 399 0.29% 1346 0.09% 1 0.01% 58.77.146.87
28 1138 0.47% 667 0.48% 1832 0.13% 15 0.12% 58.140.145.168
29 1060 0.44% 940 0.68% 3453 0.24% 0 0.00% 121.139.51.46
30 1009 0.42% 120 0.09% 443 0.03% 0 0.00% 118.36.62.235

10 / 6967 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1759 0.73% 1421 1.03% 73853 5.21% 167 1.32% 220.181.94.227
2 2054 0.85% 1914 1.39% 39153 2.76% 1 0.01% 114.111.36.33
3 1637 0.68% 503 0.36% 31723 2.24% 429 3.38% 66.249.71.6
4 730 0.30% 620 0.45% 24297 1.71% 251 1.98% 67.195.112.238
5 9184 3.81% 4069 2.95% 20227 1.43% 100 0.79% 221.151.24.37
6 419 0.17% 413 0.30% 20038 1.41% 2 0.02% 174.133.177.66
7 508 0.21% 337 0.24% 17814 1.26% 160 1.26% 220.181.125.68
8 10806 4.48% 4316 3.13% 14352 1.01% 149 1.17% 211.253.60.18
9 10842 4.50% 3698 2.68% 14138 1.00% 172 1.35% 211.253.60.49
10 330 0.14% 328 0.24% 13770 0.97% 1 0.01% 116.125.142.176

30 / 914 ۷
# Hits ۷
1 39729 16.48% http://cafe451.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
2 39579 16.41% http://www.ableduck.com/frame02.htm
3 35271 14.63% - (Direct Request)
4 13762 5.71% http://www.ableduck.com/frame01.htm
5 12358 5.13% http://www.ableduck.com/frame03.htm
6 10741 4.45% http://ableduck.com/frame02.htm
7 6388 2.65% http://www.ableduck.com/
8 5584 2.32% http://www.ableduck.com/sewage/photo01.htm
9 4860 2.02% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
10 3987 1.65% http://ableduck.com/frame01.htm
11 3677 1.52% http://ableduck.com/frame03.htm
12 3293 1.37% http://kin.naver.com/qna/detail.nhn
13 3219 1.34% http://www.ableduck.com/sewage/microbe3.htm
14 2289 0.95% http://www.ableduck.com/sewage/microbe4.htm
15 2247 0.93% http://www.ableduck.com/humor.htm
16 2075 0.86% http://www.ableduck.com/hardware/pc2cable.htm
17 1880 0.78% http://ableduck.com/sewage/photo01.htm
18 1802 0.75% http://www.ableduck.com/song.htm
19 1512 0.63% http://ableduck.com/
20 1452 0.60% http://blog.naver.com/PostView.nhn
21 1380 0.57% http://cafe331.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
22 1351 0.56% http://www.ableduck.com/sewage/photo02.htm
23 1270 0.53% http://pic.sogou.com
24 1083 0.45% http://www.ableduck.com/sewage/microbe6.htm
25 1060 0.44% http://www.google.co.kr/search
26 1029 0.43% http://ableduck.kr/
27 941 0.39% http://ableduck.com
28 907 0.38% http://www.ableduck.com/sewage/microbe1.htm
29 888 0.37% http://search.naver.com/search.naver
30 870 0.36% http://www.ableduck.com/sewage/photo03.htm

20 / 1966 Total Search Strings
# Hits Search String
1 150 4.16% ִ̾߱
2 61 1.69%
3 58 1.61% pithopora
4 54 1.50% ִ ̾߱
5 53 1.47% 여자화장실
6 43 1.19% 이승희누드
7 37 1.03% ѱ ϴ
8 32 0.89% 이승희
9 31 0.86% ذ
10 30 0.83% 여자화장실에서
11 29 0.80% ȯû
12 28 0.78%
13 24 0.67% 재미있는 이야기
14 23 0.64% 샹송
15 22 0.61% ִ
16 18 0.50% 하드디스크 복사
17 17 0.47% 칸소네
18 16 0.44% ȯڷ
19 15 0.42% ȯ
20 15 0.42% 환경오염

15 / 1806 Ʈ
# Hits Ʈ
1 9855 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 9319 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV
3 8389 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 8282 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.507
5 7939 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 7634 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3)
7 6592 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 5468 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 4992 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
10 4642 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
11 4610 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.
12 4285 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Ant.com Toolbar 1.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center
13 4124 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.
14 3994 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR
15 3820 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Country for January 2010

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 241122 100.00% 138493 100.34% 1417949 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20