뷮 : ableduck.com

Ⱓ: April 2010
01-May-2010 03:30 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

April 2010
Ʈ 328183
ϼ 194811
ü Pages 65246
ü Visits 12827
KByte 1622533
Ʈ 8959
URL 1461
۷ 971
Ʈ 2302
. Max
Hits per Hour 455 1865
Hits per Day 10939 14614
Files per Day 6493 9842
Pages per Day 2174 4200
Sites per Day 298 543
Visits per Day 427 697
KBytes per Day 54084 95677
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 59.36% 194811
Code 206 - Partial Content 0.13% 433
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 302 - Found 10.84% 35584
Code 304 - Not Modified 29.66% 97327
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 24

Daily usage for April 2010

Ϻ April 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11868 3.62% 6223 3.19% 2287 3.51% 420 3.27% 450 5.02% 52231 3.22%
2 13393 4.08% 6726 3.45% 2613 4.00% 408 3.18% 442 4.93% 45979 2.83%
3 7278 2.22% 3923 2.01% 2179 3.34% 360 2.81% 395 4.41% 31071 1.91%
4 8628 2.63% 4843 2.49% 2538 3.89% 372 2.90% 402 4.49% 39870 2.46%
5 12101 3.69% 6148 3.16% 2149 3.29% 410 3.20% 459 5.12% 43838 2.70%
6 13453 4.10% 7876 4.04% 2353 3.61% 425 3.31% 465 5.19% 64029 3.95%
7 12824 3.91% 6802 3.49% 1899 2.91% 379 2.95% 480 5.36% 45821 2.82%
8 10024 3.05% 6610 3.39% 1716 2.63% 365 2.85% 429 4.79% 45395 2.80%
9 10363 3.16% 7091 3.64% 2542 3.90% 344 2.68% 406 4.53% 63038 3.89%
10 10137 3.09% 7178 3.68% 3344 5.13% 304 2.37% 434 4.84% 73679 4.54%
11 10468 3.19% 6024 3.09% 1619 2.48% 315 2.46% 406 4.53% 41852 2.58%
12 13986 4.26% 7665 3.93% 2099 3.22% 405 3.16% 426 4.75% 59164 3.65%
13 10918 3.33% 6671 3.42% 1681 2.58% 367 2.86% 449 5.01% 47312 2.92%
14 13260 4.04% 8160 4.19% 1975 3.03% 503 3.92% 513 5.73% 56954 3.51%
15 14614 4.45% 9842 5.05% 3118 4.78% 420 3.27% 496 5.54% 90676 5.59%
16 10439 3.18% 6587 3.38% 2798 4.29% 379 2.95% 449 5.01% 64223 3.96%
17 8379 2.55% 5330 2.74% 1767 2.71% 332 2.59% 410 4.58% 50512 3.11%
18 8903 2.71% 5038 2.59% 1768 2.71% 365 2.85% 359 4.01% 41261 2.54%
19 10789 3.29% 7163 3.68% 2510 3.85% 495 3.86% 483 5.39% 61206 3.77%
20 11789 3.59% 7594 3.90% 2431 3.73% 442 3.45% 425 4.74% 59392 3.66%
21 10349 3.15% 5904 3.03% 1751 2.68% 468 3.65% 543 6.06% 49029 3.02%
22 12200 3.72% 7672 3.94% 1702 2.61% 475 3.70% 479 5.35% 50194 3.09%
23 11000 3.35% 6426 3.30% 1587 2.43% 459 3.58% 456 5.09% 44847 2.76%
24 7666 2.34% 4638 2.38% 1400 2.15% 422 3.29% 408 4.55% 45830 2.82%
25 6844 2.09% 4725 2.43% 1588 2.43% 377 2.94% 360 4.02% 52195 3.22%
26 10967 3.34% 6461 3.32% 1583 2.43% 500 3.90% 507 5.66% 48753 3.00%
27 13709 4.18% 8523 4.38% 4200 6.44% 508 3.96% 519 5.79% 95677 5.90%
28 12209 3.72% 6527 3.35% 2087 3.20% 490 3.82% 494 5.51% 56379 3.47%
29 9958 3.03% 5704 2.93% 1875 2.87% 697 5.43% 461 5.15% 50681 3.12%
30 9667 2.95% 4737 2.43% 2087 3.20% 680 5.30% 424 4.73% 51445 3.17%

Hourly usage for April 2010

ð뺰 April 2010
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 283 8495 2.59% 180 5428 2.79% 72 2171 3.33% 2061 61837 3.81%
1 234 7023 2.14% 142 4274 2.19% 72 2164 3.32% 2001 60032 3.70%
2 163 4891 1.49% 120 3608 1.85% 81 2441 3.74% 1702 51047 3.15%
3 91 2759 0.84% 54 1637 0.84% 50 1524 2.34% 1081 32420 2.00%
4 98 2945 0.90% 61 1834 0.94% 55 1655 2.54% 1112 33373 2.06%
5 194 5824 1.77% 126 3805 1.95% 75 2257 3.46% 1572 47170 2.91%
6 242 7279 2.22% 148 4447 2.28% 98 2953 4.53% 2276 68272 4.21%
7 366 11009 3.35% 236 7105 3.65% 83 2496 3.83% 1908 57235 3.53%
8 496 14896 4.54% 265 7971 4.09% 104 3140 4.81% 1839 55175 3.40%
9 510 15310 4.67% 276 8308 4.26% 101 3055 4.68% 2308 69242 4.27%
10 648 19449 5.93% 363 10895 5.59% 101 3043 4.66% 2713 81379 5.02%
11 641 19245 5.86% 363 10903 5.60% 121 3646 5.59% 3114 93427 5.76%
12 590 17700 5.39% 319 9581 4.92% 111 3357 5.15% 2574 77219 4.76%
13 561 16852 5.13% 316 9487 4.87% 93 2799 4.29% 2249 67479 4.16%
14 574 17220 5.25% 342 10261 5.27% 95 2877 4.41% 2650 79501 4.90%
15 623 18692 5.70% 363 10903 5.60% 95 2856 4.38% 2656 79685 4.91%
16 613 18410 5.61% 359 10790 5.54% 102 3082 4.72% 3024 90733 5.59%
17 716 21486 6.55% 415 12470 6.40% 95 2867 4.39% 2520 75601 4.66%
18 554 16622 5.06% 306 9182 4.71% 82 2484 3.81% 2116 63469 3.91%
19 560 16804 5.12% 348 10443 5.36% 105 3169 4.86% 2824 84734 5.22%
20 586 17605 5.36% 367 11034 5.66% 113 3400 5.21% 2809 84283 5.19%
21 598 17942 5.47% 376 11307 5.80% 92 2775 4.25% 2569 77073 4.75%
22 543 16293 4.96% 350 10508 5.39% 87 2629 4.03% 2216 66482 4.10%
23 447 13432 4.09% 287 8630 4.43% 80 2406 3.69% 2189 65666 4.05%

30 / 1461 URL
# Hits KBytes URL
1 7968 2.43% 706 0.04% /image/open.gif
2 6800 2.07% 833 0.05% /image/back.gif
3 6112 1.86% 1272 0.08% /counter/tiny.cgi
4 5953 1.81% 99789 6.15% /board2010apr10/kimsboard.cgi
5 4486 1.37% 98 0.01% /image/space.gif
6 4065 1.24% 9947 0.61% /internet/voyage/siteadd.jpg
7 4056 1.24% 499 0.03% /internet/voyage/reddot.gif
8 4054 1.24% 6920 0.43% /internet/voyage/stitle6.jpg
9 4051 1.23% 8555 0.53% /internet/voyage/sitename1.jpg
10 4037 1.23% 6800 0.42% /internet/voyage/site00.jpg
11 4036 1.23% 2539 0.16% /internet/voyage/siteadd2.jpg
12 4036 1.23% 8226 0.51% /internet/voyage/sitename.jpg
13 4026 1.23% 7445 0.46% /internet/voyage/stitle33.jpg
14 4022 1.23% 3997 0.25% /internet/voyage/stitle4.gif
15 4020 1.22% 8986 0.55% /internet/voyage/sitename2.jpg
16 3616 1.10% 3688 0.23% /image/duck50.gif
17 3054 0.93% 2405 0.15% /
18 3014 0.92% 245 0.02% /image/folder.gif
19 2613 0.80% 46916 2.89% /board2010mar30/kimsboard.cgi
20 2489 0.76% 91894 5.66% /frame03.htm
21 2402 0.73% 8099 0.50% /frame01.htm
22 2392 0.73% 20536 1.27% /frame02.htm
23 2283 0.70% 539 0.03% /image/bw03.gif
24 2273 0.69% 530 0.03% /image/bw01.gif
25 2273 0.69% 500 0.03% /image/bw02.gif
26 2267 0.69% 520 0.03% /image/bw05.gif
27 2267 0.69% 516 0.03% /image/bw06.gif
28 2263 0.69% 513 0.03% /image/bw11.gif
29 2260 0.69% 518 0.03% /image/bw08.gif
30 2259 0.69% 537 0.03% /image/bw09.gif

10 / 1461 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5953 1.81% 99789 6.15% /board2010apr10/kimsboard.cgi
2 2489 0.76% 91894 5.66% /frame03.htm
3 213 0.06% 79102 4.88% /song/song10a.htm
4 313 0.10% 50390 3.11% /sewage/pdf/water5year.pdf
5 2613 0.80% 46916 2.89% /board2010mar30/kimsboard.cgi
6 103 0.03% 41230 2.54% /song/song09d.htm
7 142 0.04% 34895 2.15% /sewage/pdf/sewage2006.pdf
8 373 0.11% 28431 1.75% /song/song10b.htm
9 166 0.05% 23196 1.43% /song/song09.htm
10 2392 0.73% 20536 1.27% /frame02.htm

10 / 385 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3054 0.93% 1994 18.37% /
2 2613 0.80% 635 5.85% /board2010mar30/kimsboard.cgi
3 803 0.24% 506 4.66% /sewage/photo01.htm
4 681 0.21% 456 4.20% /humor.htm
5 485 0.15% 382 3.52% /humor/unitel02.htm
6 301 0.09% 247 2.28% /song/oldsong.htm
7 251 0.08% 184 1.70% /hardware/hardxcopy.htm
8 251 0.08% 180 1.66% /humor/unitel24.htm
9 5953 1.81% 143 1.32% /board2010apr10/kimsboard.cgi
10 356 0.11% 136 1.25% /guest.htm

10 / 390 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6112 1.86% 1162 10.73% /counter/tiny.cgi
2 2613 0.80% 668 6.17% /board2010mar30/kimsboard.cgi
3 803 0.24% 472 4.36% /sewage/photo01.htm
4 2489 0.76% 411 3.79% /frame03.htm
5 485 0.15% 387 3.57% /humor/unitel02.htm
6 3054 0.93% 234 2.16% /
7 301 0.09% 219 2.02% /song/oldsong.htm
8 681 0.21% 211 1.95% /humor.htm
9 251 0.08% 178 1.64% /hardware/hardxcopy.htm
10 251 0.08% 175 1.62% /humor/unitel24.htm

30 / 8959 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 17429 5.31% 8365 4.29% 33259 2.05% 172 1.34% 203.142.217.240
2 10187 3.10% 1636 0.84% 6003 0.37% 0 0.00% 121.139.94.99
3 6774 2.06% 4156 2.13% 16171 1.00% 69 0.54% 221.151.24.55
4 6051 1.84% 3498 1.80% 9019 0.56% 105 0.82% 221.139.126.51
5 5977 1.82% 2882 1.48% 8733 0.54% 56 0.44% 121.88.10.88
6 5797 1.77% 2784 1.43% 9887 0.61% 74 0.58% 203.142.217.231
7 5578 1.70% 1283 0.66% 5971 0.37% 88 0.69% 118.176.76.6
8 5272 1.61% 2358 1.21% 8324 0.51% 68 0.53% 203.142.217.230
9 5024 1.53% 850 0.44% 5365 0.33% 56 0.44% 211.253.60.18
10 4618 1.41% 222 0.11% 6589 0.41% 16 0.12% 66.249.71.86
11 4363 1.33% 4079 2.09% 83999 5.18% 2 0.02% 114.111.36.33
12 4070 1.24% 2378 1.22% 6166 0.38% 84 0.65% 75.85.128.244
13 3849 1.17% 1839 0.94% 7727 0.48% 53 0.41% 203.142.217.241
14 3661 1.12% 2270 1.17% 5560 0.34% 55 0.43% 125.128.143.96
15 3607 1.10% 997 0.51% 4505 0.28% 60 0.47% 211.253.60.49
16 3233 0.99% 383 0.20% 2492 0.15% 4 0.03% 125.185.35.168
17 2749 0.84% 536 0.28% 3535 0.22% 42 0.33% 220.72.166.42
18 2735 0.83% 2120 1.09% 4849 0.30% 40 0.31% 58.140.146.135
19 2708 0.83% 1834 0.94% 4271 0.26% 28 0.22% 121.88.10.39
20 2349 0.72% 90 0.05% 5688 0.35% 29 0.23% 66.249.71.25
21 2091 0.64% 2091 1.07% 187 0.01% 1 0.01% 211.43.212.2
22 2009 0.61% 1800 0.92% 55148 3.40% 146 1.14% 220.181.94.227
23 1959 0.60% 1268 0.65% 3052 0.19% 34 0.27% 58.142.40.246
24 1848 0.56% 1038 0.53% 3811 0.23% 0 0.00% 222.98.71.251
25 1781 0.54% 382 0.20% 2297 0.14% 41 0.32% 211.253.60.65
26 1758 0.54% 1451 0.74% 51290 3.16% 497 3.87% 67.195.37.166
27 1659 0.51% 152 0.08% 8173 0.50% 36 0.28% 66.249.69.150
28 1266 0.39% 53 0.03% 5018 0.31% 6 0.05% 66.249.69.10
29 1207 0.37% 928 0.48% 3200 0.20% 11 0.09% 210.94.41.89
30 1206 0.37% 927 0.48% 3403 0.21% 0 0.00% 119.207.149.123

10 / 8959 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 4363 1.33% 4079 2.09% 83999 5.18% 2 0.02% 114.111.36.33
2 2009 0.61% 1800 0.92% 55148 3.40% 146 1.14% 220.181.94.227
3 1758 0.54% 1451 0.74% 51290 3.16% 497 3.87% 67.195.37.166
4 17429 5.31% 8365 4.29% 33259 2.05% 172 1.34% 203.142.217.240
5 321 0.10% 280 0.14% 22140 1.36% 145 1.13% 93.158.144.28
6 234 0.07% 153 0.08% 20537 1.27% 131 1.02% 67.195.115.175
7 822 0.25% 819 0.42% 18139 1.12% 1 0.01% 211.172.253.205
8 911 0.28% 879 0.45% 17800 1.10% 36 0.28% 61.247.204.38
9 922 0.28% 865 0.44% 16466 1.01% 29 0.23% 61.247.204.37
10 6774 2.06% 4156 2.13% 16171 1.00% 69 0.54% 221.151.24.55

30 / 971 ۷
# Hits ۷
1 51462 15.68% - (Direct Request)
2 44330 13.51% http://www.ableduck.com/frame02.htm
3 39510 12.04% http://cafe451.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
4 19424 5.92% http://ableduck.com/frame02.htm
5 15309 4.66% http://www.ableduck.com/frame01.htm
6 14479 4.41% http://blog.naver.com/PostView.nhn
7 12818 3.91% http://www.ableduck.com/frame03.htm
8 8903 2.71% http://www.ableduck.com/sewage/microbe3.htm
9 8340 2.54% http://www.ableduck.com/sewage/photo01.htm
10 7844 2.39% http://www.ableduck.com/sewage/microbe4.htm
11 7333 2.23% http://www.ableduck.com/
12 6241 1.90% http://ableduck.com/frame01.htm
13 5359 1.63% http://ableduck.com/frame03.htm
14 5196 1.58% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
15 5143 1.57% http://kin.naver.com/qna/detail.nhn
16 4865 1.48% http://ableduck.com/sewage/photo01.htm
17 3522 1.07% http://www.ableduck.com/humor.htm
18 2946 0.90% http://www.ableduck.com/sewage/microbe6.htm
19 2932 0.89% http://www.ableduck.com/sewage/microbe1.htm
20 2761 0.84% http://ableduck.com/
21 1882 0.57% http://www.ableduck.com/sewage/screen_k.htm
22 1866 0.57% http://www.ableduck.com/song.htm
23 1865 0.57% http://www.ableduck.com/sewage/microbe2.htm
24 1857 0.57% http://blog.naver.com/PostList.nhn
25 1653 0.50% http://www.ableduck.com/hardware/pc2cable.htm
26 1409 0.43% http://blog.daum.net/_blog/hdn/ArticleContentsView.do
27 1319 0.40% http://www.ableduck.com/sewage/photo03.htm
28 1310 0.40% http://www.ableduck.com/sewage/photo02.htm
29 1236 0.38% http://ableduck.kr/
30 1228 0.37% http://pic.sogou.com

20 / 1947 Total Search Strings
# Hits Search String
1 327 8.18% ִ̾߱
2 125 3.13%
3 72 1.80% 여자화장실
4 67 1.68% 이승희
5 62 1.55% 이승희누드
6 47 1.18% pithopora
7 43 1.08% ִ ̾߱
8 32 0.80% ѱ ϴ
9 29 0.73% fdisk
10 29 0.73% ذ
11 29 0.73% 여자화장실에서
12 28 0.70% 환경오염
13 22 0.55% 샹송
14 22 0.55% 재미있는 이야기
15 21 0.53% ȯ
16 21 0.53% 퀴즈
17 20 0.50% ȯ
18 19 0.48% ȯڷ
19 19 0.48% 하드디스크 복사
20 18 0.45%

15 / 2302 Ʈ
# Hits Ʈ
1 32482 9.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 15968 4.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 14114 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 13013 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 11686 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 11432 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 11380 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.
8 11338 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR
9 7013 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
10 5769 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
11 5211 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; +http://ws.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/2.0
12 5100 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 4860 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
14 4651 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
15 4575 1.39% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)

Usage by Country for April 2010

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 328183 100.00% 195244 100.22% 1622533 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20