뷮 : ableduck.com

Ⱓ: August 2010
01-Sep-2010 03:30 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

August 2010
Ʈ 291071
ϼ 183393
ü Pages 65904
ü Visits 13214
KByte 1718308
Ʈ 8722
URL 1513
۷ 1093
Ʈ 1998
. Max
Hits per Hour 391 2718
Hits per Day 9389 13257
Files per Day 5915 8688
Pages per Day 2125 5011
Sites per Day 281 494
Visits per Day 426 572
KBytes per Day 55429 105458
ڵ庰 Ʈ
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 63.01% 183393
Code 206 - Partial Content 0.09% 261
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 302 - Found 7.05% 20506
Code 304 - Not Modified 29.86% 86905

Daily usage for August 2010

Ϻ August 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5545 1.91% 3943 2.15% 1628 2.47% 409 3.10% 330 3.78% 44889 2.61%
2 8279 2.84% 5385 2.94% 1571 2.38% 441 3.34% 406 4.65% 48748 2.84%
3 7650 2.63% 4836 2.64% 1386 2.10% 410 3.10% 368 4.22% 38646 2.25%
4 10587 3.64% 5138 2.80% 1619 2.46% 413 3.13% 396 4.54% 33831 1.97%
5 7309 2.51% 4226 2.30% 1605 2.44% 392 2.97% 415 4.76% 36038 2.10%
6 7774 2.67% 4953 2.70% 1558 2.36% 447 3.38% 417 4.78% 41034 2.39%
7 6498 2.23% 4691 2.56% 1500 2.28% 378 2.86% 374 4.29% 33433 1.95%
8 7170 2.46% 4376 2.39% 1459 2.21% 329 2.49% 306 3.51% 32635 1.90%
9 8487 2.92% 5508 3.00% 1827 2.77% 468 3.54% 438 5.02% 58487 3.40%
10 10270 3.53% 6588 3.59% 1952 2.96% 485 3.67% 443 5.08% 52596 3.06%
11 10472 3.60% 6613 3.61% 1801 2.73% 427 3.23% 401 4.60% 53389 3.11%
12 11545 3.97% 8168 4.45% 3678 5.58% 447 3.38% 419 4.80% 86896 5.06%
13 8374 2.88% 5105 2.78% 1721 2.61% 420 3.18% 396 4.54% 46612 2.71%
14 6586 2.26% 4384 2.39% 1284 1.95% 384 2.91% 347 3.98% 46620 2.71%
15 11904 4.09% 8688 4.74% 5011 7.60% 364 2.75% 327 3.75% 96732 5.63%
16 13257 4.55% 7913 4.31% 3849 5.84% 457 3.46% 460 5.27% 105458 6.14%
17 11918 4.09% 7804 4.26% 3477 5.28% 436 3.30% 468 5.37% 79336 4.62%
18 12736 4.38% 8145 4.44% 3357 5.09% 427 3.23% 451 5.17% 80358 4.68%
19 11244 3.86% 6546 3.57% 1992 3.02% 446 3.38% 491 5.63% 49747 2.90%
20 11915 4.09% 7003 3.82% 1981 3.01% 460 3.48% 479 5.49% 47870 2.79%
21 8534 2.93% 5027 2.74% 1658 2.52% 374 2.83% 406 4.65% 36261 2.11%
22 8345 2.87% 5408 2.95% 1808 2.74% 403 3.05% 370 4.24% 40880 2.38%
23 10762 3.70% 6415 3.50% 1743 2.64% 467 3.53% 481 5.51% 55849 3.25%
24 11547 3.97% 7233 3.94% 1802 2.73% 468 3.54% 492 5.64% 71510 4.16%
25 11485 3.95% 6876 3.75% 1844 2.80% 453 3.43% 461 5.29% 54351 3.16%
26 10169 3.49% 6157 3.36% 2377 3.61% 475 3.59% 490 5.62% 62579 3.64%
27 8802 3.02% 5238 2.86% 1997 3.03% 465 3.52% 459 5.26% 54984 3.20%
28 8251 2.83% 5853 3.19% 2871 4.36% 438 3.31% 404 4.63% 76989 4.48%
29 6091 2.09% 4521 2.47% 1492 2.26% 372 2.82% 334 3.83% 42705 2.49%
30 7453 2.56% 4606 2.51% 1728 2.62% 376 2.85% 366 4.20% 50701 2.95%
31 10112 3.47% 6046 3.30% 2328 3.53% 572 4.33% 494 5.66% 58144 3.38%

Hourly usage for August 2010

ð뺰 August 2010
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 258 8020 2.76% 187 5821 3.17% 71 2203 3.34% 1777 55097 3.21%
1 164 5108 1.75% 131 4089 2.23% 74 2304 3.50% 1832 56780 3.30%
2 135 4198 1.44% 109 3401 1.85% 69 2145 3.25% 1729 53604 3.12%
3 149 4647 1.60% 125 3878 2.11% 78 2418 3.67% 1969 61027 3.55%
4 123 3823 1.31% 100 3120 1.70% 82 2548 3.87% 1751 54275 3.16%
5 148 4600 1.58% 120 3726 2.03% 79 2462 3.74% 1797 55704 3.24%
6 242 7513 2.58% 169 5255 2.87% 93 2897 4.40% 1669 51749 3.01%
7 292 9068 3.12% 181 5624 3.07% 85 2653 4.03% 1955 60603 3.53%
8 421 13065 4.49% 238 7395 4.03% 104 3252 4.93% 2371 73500 4.28%
9 358 11098 3.81% 219 6808 3.71% 87 2706 4.11% 2374 73604 4.28%
10 442 13708 4.71% 279 8676 4.73% 82 2560 3.88% 2153 66729 3.88%
11 521 16166 5.55% 307 9531 5.20% 88 2730 4.14% 2407 74619 4.34%
12 514 15949 5.48% 289 8978 4.90% 96 2999 4.55% 2762 85626 4.98%
13 585 18159 6.24% 347 10759 5.87% 102 3162 4.80% 2845 88187 5.13%
14 623 19338 6.64% 319 9894 5.39% 98 3065 4.65% 2470 76579 4.46%
15 614 19053 6.55% 387 12005 6.55% 112 3477 5.28% 3264 101169 5.89%
16 602 18676 6.42% 354 10988 5.99% 98 3055 4.64% 2668 82720 4.81%
17 696 21596 7.42% 427 13259 7.23% 113 3506 5.32% 3535 109584 6.38%
18 487 15101 5.19% 287 8911 4.86% 90 2811 4.27% 2305 71455 4.16%
19 435 13497 4.64% 279 8651 4.72% 84 2631 3.99% 2254 69880 4.07%
20 431 13371 4.59% 285 8841 4.82% 80 2489 3.78% 1906 59085 3.44%
21 400 12410 4.26% 280 8685 4.74% 87 2713 4.12% 2656 82345 4.79%
22 385 11960 4.11% 259 8030 4.38% 84 2618 3.97% 2364 73278 4.26%
23 353 10947 3.76% 228 7068 3.85% 80 2500 3.79% 2616 81109 4.72%

30 / 1513 URL
# Hits KBytes URL
1 13925 4.78% 262205 15.26% /board2010aug08/kimsboard.cgi
2 9117 3.13% 920 0.05% /image/open.gif
3 8539 2.93% 736 0.04% /watch-info
4 8135 2.79% 1132 0.07% /image/back.gif
5 5092 1.75% 1033 0.06% /counter/tiny.cgi
6 3887 1.34% 68 0.00% /image/space.gif
7 3544 1.22% 1595 0.09% /_gabia/webalizer/usage_200708.html
8 3264 1.12% 2749 0.16% /image/duck50.gif
9 3117 1.07% 378 0.02% /internet/voyage/reddot.gif
10 3099 1.06% 7587 0.44% /internet/voyage/siteadd.jpg
11 3067 1.05% 5172 0.30% /internet/voyage/stitle6.jpg
12 3066 1.05% 6359 0.37% /internet/voyage/sitename1.jpg
13 3061 1.05% 6179 0.36% /internet/voyage/sitename.jpg
14 3037 1.04% 1894 0.11% /internet/voyage/siteadd2.jpg
15 3036 1.04% 5489 0.32% /internet/voyage/stitle33.jpg
16 3033 1.04% 5055 0.29% /internet/voyage/site00.jpg
17 3033 1.04% 6736 0.39% /internet/voyage/sitename2.jpg
18 3032 1.04% 2990 0.17% /internet/voyage/stitle4.gif
19 2816 0.97% 227 0.01% /image/folder.gif
20 2802 0.96% 2161 0.13% /
21 2162 0.74% 80470 4.68% /frame03.htm
22 2133 0.73% 26831 1.56% /humor/unitel24.htm
23 2036 0.70% 6868 0.40% /frame01.htm
24 2016 0.69% 17315 1.01% /frame02.htm
25 1814 0.62% 359 0.02% /image/seoul45.gif
26 1783 0.61% 1171 0.07% /interest.js
27 1766 0.61% 362 0.02% /image/bw01.gif
28 1764 0.61% 363 0.02% /image/bw03.gif
29 1763 0.61% 348 0.02% /image/bw07.gif
30 1761 0.61% 350 0.02% /image/bw11.gif

10 / 1513 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13925 4.78% 262205 15.26% /board2010aug08/kimsboard.cgi
2 395 0.14% 105749 6.15% /song/song10c.htm
3 2162 0.74% 80470 4.68% /frame03.htm
4 151 0.05% 66127 3.85% /song/song10b.htm
5 296 0.10% 33980 1.98% /song/song10.htm
6 518 0.18% 30496 1.77% /_gabia/webalizer/usage_201001.html
7 80 0.03% 29827 1.74% /song/song10a.htm
8 75 0.03% 29637 1.72% /song/song09d.htm
9 2133 0.73% 26831 1.56% /humor/unitel24.htm
10 121 0.04% 24042 1.40% /sewage/pdf/sewage2006.pdf

10 / 393 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2133 0.73% 2023 16.27% /humor/unitel24.htm
2 2802 0.96% 1937 15.57% /
3 959 0.33% 627 5.04% /sewage/photo01.htm
4 13925 4.78% 562 4.52% /board2010aug08/kimsboard.cgi
5 418 0.14% 312 2.51% /humor/unitel02.htm
6 570 0.20% 262 2.11% /humor.htm
7 465 0.16% 239 1.92% /guest.htm
8 279 0.10% 221 1.78% /hardware/hardxcopy.htm
9 217 0.07% 155 1.25% /hardware/pc2cable.htm
10 199 0.07% 151 1.21% /song/oldsong.htm

10 / 397 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2133 0.73% 1945 15.73% /humor/unitel24.htm
2 5092 1.75% 1002 8.10% /counter/tiny.cgi
3 13925 4.78% 576 4.66% /board2010aug08/kimsboard.cgi
4 959 0.33% 573 4.63% /sewage/photo01.htm
5 2802 0.96% 474 3.83% /
6 2162 0.74% 379 3.07% /frame03.htm
7 418 0.14% 324 2.62% /humor/unitel02.htm
8 279 0.10% 223 1.80% /hardware/hardxcopy.htm
9 465 0.16% 208 1.68% /guest.htm
10 570 0.20% 153 1.24% /humor.htm

30 / 8722 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 15893 5.46% 4802 2.62% 56851 3.31% 189 1.43% 203.142.217.240
2 13517 4.64% 9491 5.18% 21041 1.22% 170 1.29% 121.88.11.163
3 9258 3.18% 1752 0.96% 9480 0.55% 119 0.90% 118.176.76.6
4 8514 2.93% 8514 4.64% 734 0.04% 5 0.04% 211.43.212.2
5 6880 2.36% 3193 1.74% 9203 0.54% 96 0.73% 221.139.126.51
6 5972 2.05% 2063 1.12% 7307 0.43% 92 0.70% 211.253.60.65
7 4936 1.70% 2785 1.52% 22413 1.30% 38 0.29% 221.151.24.247
8 4095 1.41% 913 0.50% 5281 0.31% 99 0.75% 98.150.223.203
9 3848 1.32% 1614 0.88% 5923 0.34% 0 0.00% 121.139.93.100
10 3529 1.21% 3529 1.92% 0 0.00% 85 0.64% 95.169.190.103
11 3184 1.09% 764 0.42% 3562 0.21% 53 0.40% 211.253.60.49
12 2841 0.98% 2136 1.16% 89492 5.21% 474 3.59% 67.195.111.181
13 2640 0.91% 756 0.41% 2780 0.16% 0 0.00% 119.207.184.136
14 2616 0.90% 183 0.10% 685 0.04% 1 0.01% 121.168.48.136
15 2372 0.81% 2291 1.25% 48625 2.83% 76 0.58% 61.247.204.39
16 2309 0.79% 2232 1.22% 48605 2.83% 78 0.59% 61.247.204.37
17 2291 0.79% 2208 1.20% 46016 2.68% 74 0.56% 61.247.204.38
18 2267 0.78% 2187 1.19% 46490 2.71% 81 0.61% 61.247.204.35
19 2236 0.77% 816 0.44% 2732 0.16% 20 0.15% 220.72.166.42
20 2208 0.76% 2138 1.17% 44554 2.59% 70 0.53% 61.247.204.36
21 2127 0.73% 696 0.38% 2650 0.15% 43 0.33% 75.85.128.216
22 2045 0.70% 1932 1.05% 41678 2.43% 1 0.01% 114.111.36.33
23 1862 0.64% 1272 0.69% 10545 0.61% 19 0.14% 221.151.24.177
24 1733 0.60% 537 0.29% 1893 0.11% 3 0.02% 119.195.161.64
25 1577 0.54% 1073 0.59% 3807 0.22% 3 0.02% 222.116.207.69
26 1272 0.44% 1050 0.57% 2229 0.13% 18 0.14% 125.128.143.104
27 984 0.34% 225 0.12% 823 0.05% 0 0.00% 122.34.188.5
28 949 0.33% 31 0.02% 112 0.01% 0 0.00% 61.77.66.81
29 880 0.30% 712 0.39% 2616 0.15% 0 0.00% 175.114.185.132
30 850 0.29% 348 0.19% 25255 1.47% 216 1.63% 66.249.71.121

10 / 8722 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2841 0.98% 2136 1.16% 89492 5.21% 474 3.59% 67.195.111.181
2 15893 5.46% 4802 2.62% 56851 3.31% 189 1.43% 203.142.217.240
3 2372 0.81% 2291 1.25% 48625 2.83% 76 0.58% 61.247.204.39
4 2309 0.79% 2232 1.22% 48605 2.83% 78 0.59% 61.247.204.37
5 2267 0.78% 2187 1.19% 46490 2.71% 81 0.61% 61.247.204.35
6 2291 0.79% 2208 1.20% 46016 2.68% 74 0.56% 61.247.204.38
7 2208 0.76% 2138 1.17% 44554 2.59% 70 0.53% 61.247.204.36
8 2045 0.70% 1932 1.05% 41678 2.43% 1 0.01% 114.111.36.33
9 630 0.22% 322 0.18% 33308 1.94% 206 1.56% 66.249.71.77
10 485 0.17% 485 0.26% 26723 1.56% 97 0.73% 91.212.226.140

30 / 1093 ۷
# Hits ۷
1 55596 19.10% - (Direct Request)
2 39702 13.64% http://www.ableduck.com/frame02.htm
3 29518 10.14% http://cafe451.daum.net/_c21_/entrance_intro_v2
4 13865 4.76% http://www.ableduck.com/frame01.htm
5 12034 4.13% http://www.ableduck.com/frame03.htm
6 10910 3.75% http://ableduck.com/sewage/photo01.htm
7 10859 3.73% http://ableduck.com/frame02.htm
8 9641 3.31% http://kin.naver.com/qna/detail.nhn
9 7424 2.55% http://www.ableduck.com/sewage/photo01.htm
10 4547 1.56% http://www.ableduck.com/sewage/microbe4.htm
11 4463 1.53% http://www.ableduck.com/sewage/microbe3.htm
12 4326 1.49% http://www.ableduck.com/
13 4054 1.39% http://ableduck.com/frame01.htm
14 3431 1.18% http://ableduck.com/frame03.htm
15 2865 0.98% http://blog.naver.com/PostView.nhn
16 2768 0.95% http://www.google.co.kr/search
17 2485 0.85% http://ableduck.kr/humor/unitel24.htm
18 2013 0.69% http://www.ableduck.com/sewage/microbe6.htm
19 1881 0.65% http://www.ableduck.com/sewage/photo02.htm
20 1871 0.64% http://www.ableduck.com/humor.htm
21 1740 0.60% http://www.ableduck.com/humor/unitel24.htm
22 1722 0.59% http://ableduck.com/
23 1702 0.58% http://ableduck.com/sewage/photo02.htm
24 1491 0.51% http://www.ableduck.com/sewage/microbe1.htm
25 1475 0.51% http://www.ableduck.com/song.htm
26 1469 0.50% http://blog.naver.com/PostList.nhn
27 1411 0.48% http://www.ableduck.com/board2010aug08/kimsboard.cgi
28 1404 0.48% http://kr.ks.yahoo.com/service/ques_reply/ques_view.html
29 1275 0.44% http://blog.daum.net/_blog/hdn/ArticleContentsView.do
30 1225 0.42% http://ableduck.com/sewage/photo03.htm

20 / 1795 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1704 31.06% 여자화장실
2 111 2.02% ִ̾߱
3 103 1.88% 여자화장실에서
4 73 1.33% 여자 화장실
5 71 1.29% 이승희
6 54 0.98% 이승희누드
7 54 0.98% 환경오염사진자료
8 50 0.91% 환경오염사진
9 48 0.87% pithopora
10 48 0.87% ѱ ϴ
11 38 0.69% 샹송
12 36 0.66% 누드모델
13 33 0.60% ִ ̾߱
14 30 0.55%
15 30 0.55% 재미있는 이야기
16 29 0.53% 여자 화장실에서
17 28 0.51%
18 25 0.46% 수질오염사진
19 25 0.46% 환경오염 사진
20 23 0.42% ȯû

15 / 1998 Ʈ
# Hits Ʈ
1 13940 4.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 13820 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 13584 4.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 11461 3.94% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
5 8782 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 8465 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 7588 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
8 6403 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
9 6297 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 6043 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
11 5381 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 5077 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 4551 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
14 4496 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Ant.com 1.9.30.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC
15 4115 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)

Usage by Country for August 2010

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 291071 100.00% 183654 100.14% 1718308 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20