뷮 : ableduck.com

Ⱓ: February 2012
01-Mar-2012 03:30 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

February 2012
Ʈ 204984
ϼ 124897
ü Pages 82942
ü Visits 11004
KByte 1814951
Ʈ 5991
URL 1482
۷ 805
Ʈ 1628
. Max
Hits per Hour 294 4293
Hits per Day 7068 13709
Files per Day 4306 10672
Pages per Day 2860 7511
Sites per Day 206 362
Visits per Day 379 535
KBytes per Day 62585 182922
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 60.93% 124897
Code 206 - Partial Content 0.19% 386
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 302 - Found 16.95% 34736
Code 304 - Not Modified 21.93% 44960

Daily usage for February 2012

Ϻ February 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6945 3.39% 4106 3.29% 2790 3.36% 409 3.72% 300 5.01% 57582 3.17%
2 9347 4.56% 7443 5.96% 5639 6.80% 349 3.17% 306 5.11% 129881 7.16%
3 9318 4.55% 6174 4.94% 4834 5.83% 359 3.26% 313 5.22% 100834 5.56%
4 4506 2.20% 2960 2.37% 1501 1.81% 323 2.94% 291 4.86% 38933 2.15%
5 5776 2.82% 3746 3.00% 1958 2.36% 367 3.34% 317 5.29% 66238 3.65%
6 6776 3.31% 4189 3.35% 1680 2.03% 409 3.72% 335 5.59% 72641 4.00%
7 6596 3.22% 3817 3.06% 1946 2.35% 395 3.59% 330 5.51% 66836 3.68%
8 6180 3.01% 3829 3.07% 1627 1.96% 393 3.57% 324 5.41% 48663 2.68%
9 8964 4.37% 5714 4.57% 2656 3.20% 436 3.96% 335 5.59% 70720 3.90%
10 6076 2.96% 3618 2.90% 1772 2.14% 398 3.62% 298 4.97% 51066 2.81%
11 4952 2.42% 2706 2.17% 2040 2.46% 334 3.04% 279 4.66% 35294 1.94%
12 6507 3.17% 3687 2.95% 2599 3.13% 351 3.19% 291 4.86% 41408 2.28%
13 9077 4.43% 4439 3.55% 3497 4.22% 390 3.54% 347 5.79% 61914 3.41%
14 8051 3.93% 4330 3.47% 3633 4.38% 389 3.54% 362 6.04% 61347 3.38%
15 13709 6.69% 10672 8.54% 7511 9.06% 535 4.86% 307 5.12% 182922 10.08%
16 6340 3.09% 4003 3.21% 1986 2.39% 402 3.65% 309 5.16% 49418 2.72%
17 7707 3.76% 4696 3.76% 2936 3.54% 357 3.24% 290 4.84% 54678 3.01%
18 5876 2.87% 3652 2.92% 2845 3.43% 424 3.85% 306 5.11% 56426 3.11%
19 6152 3.00% 2988 2.39% 2455 2.96% 338 3.07% 302 5.04% 38491 2.12%
20 5401 2.63% 2965 2.37% 1525 1.84% 312 2.84% 291 4.86% 35995 1.98%
21 6643 3.24% 3956 3.17% 1848 2.23% 340 3.09% 306 5.11% 44121 2.43%
22 5885 2.87% 4231 3.39% 2218 2.67% 414 3.76% 347 5.79% 68240 3.76%
23 9341 4.56% 4303 3.45% 4688 5.65% 417 3.79% 314 5.24% 48241 2.66%
24 7397 3.61% 3742 3.00% 3514 4.24% 389 3.54% 320 5.34% 53586 2.95%
25 6196 3.02% 3834 3.07% 2807 3.38% 437 3.97% 277 4.62% 59522 3.28%
26 4076 1.99% 3055 2.45% 2195 2.65% 356 3.24% 237 3.96% 42006 2.31%
27 6908 3.37% 4250 3.40% 2314 2.79% 385 3.50% 301 5.02% 57938 3.19%
28 6210 3.03% 4057 3.25% 2440 2.94% 343 3.12% 287 4.79% 67831 3.74%
29 8072 3.94% 3735 2.99% 3488 4.21% 357 3.24% 292 4.87% 52179 2.87%

Hourly usage for February 2012

ð뺰 February 2012
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 203 5902 2.88% 150 4356 3.49% 106 3097 3.73% 2347 68071 3.75%
1 170 4948 2.41% 122 3554 2.85% 94 2735 3.30% 2007 58199 3.21%
2 143 4151 2.03% 102 2962 2.37% 82 2389 2.88% 1661 48175 2.65%
3 109 3166 1.54% 80 2331 1.87% 84 2458 2.96% 1597 46315 2.55%
4 113 3299 1.61% 81 2349 1.88% 89 2581 3.11% 1409 40851 2.25%
5 121 3526 1.72% 83 2434 1.95% 97 2815 3.39% 1680 48729 2.68%
6 202 5871 2.86% 124 3617 2.90% 101 2954 3.56% 1596 46287 2.55%
7 142 4122 2.01% 83 2411 1.93% 81 2371 2.86% 1349 39124 2.16%
8 352 10225 4.99% 182 5290 4.24% 122 3548 4.28% 3500 101509 5.59%
9 356 10336 5.04% 198 5752 4.61% 104 3017 3.64% 2630 76258 4.20%
10 380 11033 5.38% 190 5514 4.41% 115 3355 4.04% 2260 65551 3.61%
11 354 10270 5.01% 211 6142 4.92% 106 3102 3.74% 2134 61889 3.41%
12 360 10453 5.10% 216 6284 5.03% 124 3617 4.36% 4173 121029 6.67%
13 331 9626 4.70% 199 5774 4.62% 112 3249 3.92% 2199 63782 3.51%
14 335 9725 4.74% 203 5901 4.72% 105 3066 3.70% 2622 76052 4.19%
15 378 10981 5.36% 206 5986 4.79% 116 3373 4.07% 3037 88068 4.85%
16 543 15757 7.69% 349 10133 8.11% 239 6958 8.39% 6209 180073 9.92%
17 530 15387 7.51% 322 9366 7.50% 214 6230 7.51% 4418 128114 7.06%
18 334 9696 4.73% 182 5302 4.25% 143 4168 5.03% 2369 68694 3.78%
19 356 10345 5.05% 205 5947 4.76% 123 3592 4.33% 2429 70444 3.88%
20 378 10973 5.35% 208 6032 4.83% 125 3651 4.40% 2622 76030 4.19%
21 357 10378 5.06% 232 6739 5.40% 131 3826 4.61% 2995 86843 4.78%
22 261 7581 3.70% 183 5332 4.27% 120 3484 4.20% 2962 85901 4.73%
23 249 7233 3.53% 185 5389 4.31% 114 3306 3.99% 2378 68961 3.80%

30 / 1482 URL
# Hits KBytes URL
1 28537 13.92% 494388 27.24% /board2012jan07/kimsboard.cgi
2 8056 3.93% 704 0.04% /watch-info
3 4575 2.23% 931 0.05% /counter/tiny.cgi
4 3755 1.83% 2957 0.16% /
5 2280 1.11% 84860 4.68% /frame03.htm
6 1893 0.92% 16250 0.90% /frame02.htm
7 1806 0.88% 6088 0.34% /frame01.htm
8 1608 0.78% 1089 0.06% /interest.js
9 635 0.31% 7990 0.44% /humor/unitel24.htm
10 480 0.23% 121302 6.68% /song/song12a.htm
11 417 0.20% 6927 0.38% /song.htm
12 376 0.18% 52196 2.88% /sewage/pdf/water5year.pdf
13 372 0.18% 6929 0.38% /hardware/pc2cable.htm
14 348 0.17% 2569 0.14% /humor/unitel02.htm
15 327 0.16% 8599 0.47% /hardware/hardxcopy.htm
16 280 0.14% 1711 0.09% /sewage/photo01.htm
17 265 0.13% 1114 0.06% /song/chanson.htm
18 249 0.12% 3390 0.19% /song/carol.htm
19 236 0.12% 6782 0.37% /song/song12.htm
20 222 0.11% 2858 0.16% /song/pop200.htm
21 215 0.10% 46149 2.54% /song/song11.htm
22 214 0.10% 1775 0.10% /ableduck.htm
23 187 0.09% 50392 2.78% /song/song08d.htm
24 175 0.09% 1301 0.07% /guest.htm
25 166 0.08% 2664 0.15% /humor.htm
26 163 0.08% 3112 0.17% /quiz.htm
27 158 0.08% 1138 0.06% /song/movie.htm
28 149 0.07% 1516 0.08% /control.htm
29 145 0.07% 70244 3.87% /song/song11d.htm
30 144 0.07% 1057 0.06% /software/format.htm

10 / 1482 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28537 13.92% 494388 27.24% /board2012jan07/kimsboard.cgi
2 480 0.23% 121302 6.68% /song/song12a.htm
3 2280 1.11% 84860 4.68% /frame03.htm
4 145 0.07% 70244 3.87% /song/song11d.htm
5 376 0.18% 52196 2.88% /sewage/pdf/water5year.pdf
6 187 0.09% 50392 2.78% /song/song08d.htm
7 83 0.04% 47361 2.61% /song/song11b.htm
8 215 0.10% 46149 2.54% /song/song11.htm
9 87 0.04% 41180 2.27% /song/song11a.htm
10 75 0.04% 32651 1.80% /song/song11c.htm

10 / 379 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3755 1.83% 2525 24.04% /
2 28537 13.92% 656 6.25% /board2012jan07/kimsboard.cgi
3 635 0.31% 567 5.40% /humor/unitel24.htm
4 348 0.17% 297 2.83% /humor/unitel02.htm
5 372 0.18% 289 2.75% /hardware/pc2cable.htm
6 327 0.16% 268 2.55% /hardware/hardxcopy.htm
7 280 0.14% 205 1.95% /sewage/photo01.htm
8 265 0.13% 195 1.86% /song/chanson.htm
9 249 0.12% 192 1.83% /song/carol.htm
10 222 0.11% 162 1.54% /song/pop200.htm

10 / 381 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3755 1.83% 1162 11.06% /
2 4575 2.23% 871 8.29% /counter/tiny.cgi
3 28537 13.92% 694 6.61% /board2012jan07/kimsboard.cgi
4 635 0.31% 567 5.40% /humor/unitel24.htm
5 2280 1.11% 453 4.31% /frame03.htm
6 348 0.17% 301 2.86% /humor/unitel02.htm
7 372 0.18% 283 2.69% /hardware/pc2cable.htm
8 327 0.16% 272 2.59% /hardware/hardxcopy.htm
9 249 0.12% 203 1.93% /song/carol.htm
10 280 0.14% 202 1.92% /sewage/photo01.htm

30 / 5991 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 17434 8.51% 6704 5.37% 146006 8.04% 182 1.65% 203.142.217.240
2 17048 8.32% 4590 3.68% 14634 0.81% 126 1.15% 58.140.146.98
3 15583 7.60% 2225 1.78% 15447 0.85% 185 1.68% 211.253.60.34
4 11165 5.45% 4891 3.92% 91168 5.02% 144 1.31% 66.249.69.132
5 9801 4.78% 4766 3.82% 73169 4.03% 11 0.10% 211.39.150.195
6 8044 3.92% 8044 6.44% 703 0.04% 4 0.04% 211.43.212.2
7 7100 3.46% 3657 2.93% 58147 3.20% 24 0.22% 66.249.71.68
8 6172 3.01% 6128 4.91% 125220 6.90% 145 1.32% 192.114.71.13
9 5350 2.61% 4294 3.44% 9013 0.50% 84 0.76% 114.199.134.40
10 4444 2.17% 1710 1.37% 7003 0.39% 94 0.85% 211.253.60.65
11 3674 1.79% 1547 1.24% 4351 0.24% 39 0.35% 58.140.144.185
12 3073 1.50% 1543 1.24% 26095 1.44% 2 0.02% 66.249.72.161
13 2421 1.18% 1891 1.51% 4124 0.23% 28 0.25% 220.72.166.33
14 2247 1.10% 2230 1.79% 52009 2.87% 122 1.11% 61.247.204.35
15 2213 1.08% 1828 1.46% 3887 0.21% 30 0.27% 220.72.166.35
16 2207 1.08% 2195 1.76% 50956 2.81% 117 1.06% 61.247.204.36
17 2194 1.07% 2181 1.75% 49860 2.75% 113 1.03% 61.247.204.38
18 2192 1.07% 2173 1.74% 50415 2.78% 121 1.10% 61.247.204.39
19 2172 1.06% 2155 1.73% 50679 2.79% 128 1.16% 61.247.204.37
20 1434 0.70% 494 0.40% 2089 0.12% 29 0.26% 112.159.1.11
21 1120 0.55% 308 0.25% 2281 0.13% 20 0.18% 221.149.195.35
22 1047 0.51% 217 0.17% 1084 0.06% 25 0.23% 59.15.212.125
23 888 0.43% 367 0.29% 1153 0.06% 13 0.12% 175.125.106.101
24 842 0.41% 560 0.45% 2119 0.12% 25 0.23% 59.6.98.66
25 720 0.35% 397 0.32% 1165 0.06% 2 0.02% 155.230.111.241
26 648 0.32% 614 0.49% 36271 2.00% 27 0.25% 123.126.50.75
27 648 0.32% 484 0.39% 1054 0.06% 12 0.11% 210.178.101.195
28 602 0.29% 316 0.25% 916 0.05% 1 0.01% 220.93.107.86
29 553 0.27% 505 0.40% 47950 2.64% 154 1.40% 178.154.161.29
30 538 0.26% 484 0.39% 1288 0.07% 9 0.08% 59.15.1.98

10 / 5991 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 17434 8.51% 6704 5.37% 146006 8.04% 182 1.65% 203.142.217.240
2 6172 3.01% 6128 4.91% 125220 6.90% 145 1.32% 192.114.71.13
3 11165 5.45% 4891 3.92% 91168 5.02% 144 1.31% 66.249.69.132
4 9801 4.78% 4766 3.82% 73169 4.03% 11 0.10% 211.39.150.195
5 7100 3.46% 3657 2.93% 58147 3.20% 24 0.22% 66.249.71.68
6 2247 1.10% 2230 1.79% 52009 2.87% 122 1.11% 61.247.204.35
7 2207 1.08% 2195 1.76% 50956 2.81% 117 1.06% 61.247.204.36
8 2172 1.06% 2155 1.73% 50679 2.79% 128 1.16% 61.247.204.37
9 2192 1.07% 2173 1.74% 50415 2.78% 121 1.10% 61.247.204.39
10 2194 1.07% 2181 1.75% 49860 2.75% 113 1.03% 61.247.204.38

30 / 805 ۷
# Hits ۷
1 72092 35.17% - (Direct Request)
2 37233 18.16% http://www.ableduck.com/frame02.htm
3 11745 5.73% http://www.ableduck.com/frame01.htm
4 9709 4.74% http://www.ableduck.com/frame03.htm
5 8511 4.15% http://ableduck.com/frame02.htm
6 3889 1.90% http://ableduck.kr/frame02.htm
7 3839 1.87% http://www.ableduck.com/hardware/pc2cable.htm
8 3612 1.76% http://www.ableduck.com/
9 2996 1.46% http://www.ableduck.com/sewage/photo01.htm
10 2444 1.19% http://www.ableduck.com/board2012jan07/kimsboard.cgi
11 2313 1.13% http://ableduck.com/frame01.htm
12 1907 0.93% http://ableduck.com/frame03.htm
13 1584 0.77% http://cafe402.daum.net/_c21_/bbs_search_read
14 1460 0.71% http://ableduck.kr/frame01.htm
15 1438 0.70% http://kin.naver.com/qna/detail.nhn
16 1411 0.69% http://www.ableduck.com/humor/unitel24.htm
17 1309 0.64% http://www.ableduck.com/song.htm
18 1219 0.59% http://ableduck.kr/frame03.htm
19 1058 0.52% http://blog.naver.com/PostView.nhn
20 935 0.46% http://www.ableduck.com/hardware/frame.htm
21 924 0.45% http://ableduck.com/
22 888 0.43% http://ableduck.kr/sewage/microbe1.htm
23 878 0.43% http://www.google.co.kr/url
24 861 0.42% http://search.naver.com/search.naver
25 805 0.39% http://www.google.co.kr/search
26 747 0.36% http://www.ableduck.com/sewage/microbe3.htm
27 693 0.34% http://blog.daum.net/_blog/hdn/ArticleContentsView.do
28 673 0.33% http://www.ableduck.com/sewage/microbe1.htm
29 644 0.31% http://www.ableduck.com/sewage/microbe4.htm
30 613 0.30% http://www.ableduck.com/humor/unitel02.htm

20 / 1068 Total Search Strings
# Hits Search String
1 283 11.43% 여자화장실
2 135 5.45% 샹송
3 68 2.75% 여자화장실몰카
4 63 2.55% 여자 화장실
5 52 2.10% 명곡
6 45 1.82% 칸소네
7 43 1.74% 누드모델
8 43 1.74% 한국인이 좋아하는 팝송
9 24 0.97% 누드
10 24 0.97% 이승희
11 21 0.85% 우동한그릇
12 19 0.77% snem
13 16 0.65% 가요명곡
14 15 0.61% 여화장실
15 15 0.61% 이승희누드
16 15 0.61% 하드디스크 복사
17 13 0.53% 여자화장실에서
18 13 0.53% 환경오염
19 12 0.48% 컴퓨터 연결
20 12 0.48% 하드카피

15 / 1628 Ʈ
# Hits Ʈ
1 31687 15.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 19804 9.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
3 11019 5.38% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
4 8939 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 7666 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 6795 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
7 6524 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
8 3478 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 3366 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 3076 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .N
11 3020 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.
12 2771 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
13 2420 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 2137 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 1959 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for February 2012

30 / 75
# Hits Files KBytes
1 163724 79.87% 98583 78.93% 1025671 56.51% Korea, Republic of
2 28006 13.66% 14520 11.63% 401355 22.11% United States
3 6172 3.01% 6128 4.91% 125220 6.90% Israel
4 2429 1.18% 2083 1.67% 89762 4.95% China
5 1147 0.56% 1068 0.86% 51237 2.82% Russian Federation
6 895 0.44% 841 0.67% 67696 3.73% Japan
7 325 0.16% 245 0.20% 2793 0.15% Canada
8 325 0.16% 273 0.22% 7594 0.42% Netherlands
9 229 0.11% 199 0.16% 4455 0.25% Germany
10 175 0.09% 151 0.12% 3185 0.18% Australia
11 101 0.05% 67 0.05% 3134 0.17% Ukraine
12 95 0.05% 88 0.07% 6097 0.34% Philippines
13 89 0.04% 61 0.05% 1352 0.07% Great Britain (UK)
14 83 0.04% 60 0.05% 312 0.02% France
15 80 0.04% 73 0.06% 1032 0.06% Hong Kong
16 78 0.04% 70 0.06% 1916 0.11% Sweden
17 76 0.04% 56 0.04% 4308 0.24% Thailand
18 76 0.04% 69 0.06% 1685 0.09% Viet Nam
19 69 0.03% 59 0.05% 6031 0.33% Taiwan
20 67 0.03% 57 0.05% 820 0.05% Indonesia
21 65 0.03% 63 0.05% 289 0.02% New Zealand
22 59 0.03% 19 0.02% 612 0.03% Latvia
23 57 0.03% 1 0.00% 13 0.00% Serbia
24 51 0.02% 40 0.03% 1242 0.07% Romania
25 32 0.02% 0 0.00% 7 0.00% Austria
26 29 0.01% 23 0.02% 335 0.02% Argentina
27 26 0.01% 22 0.02% 1437 0.08% Malaysia
28 26 0.01% 26 0.02% 117 0.01% Saudi Arabia
29 24 0.01% 19 0.02% 73 0.00% India
30 22 0.01% 22 0.02% 15 0.00% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23